PH180020171601115

PH18

НазваниеPH180020171601115
ПсевдонимPH18
АдресOld
Координаты Google
Ссылка на устройствоhttp://muststat.lvb.sumy.ua:8887
Device Token6I-XlWHyskBNI2QOalwRylPes_E6jppq_1517950948
Период с
по


Показаны 1-10 из 33 записи.

Статистика средних занчений мощности

#ДатаМощность PVМощность сетиМощность инвертораМощность с аккумулятораМощность нагрузкиНагрузка, %
126 Feb 2026 00:000-25600-3786
226 Feb 2026 01:000-29200-4007
326 Feb 2026 02:000-36100-4438
426 Feb 2026 03:000-36900-4509
526 Feb 2026 04:000-36700-4509
626 Feb 2026 05:000-22400-3585
726 Feb 2026 06:000-20100-3425
826 Feb 2026 07:001-28700-3927
926 Feb 2026 08:000-20400-3465
1026 Feb 2026 09:001-2470-1-3736
 Среднее значение (AVG)0-28100-3936

Показаны 1-10 из 33 записи.

Суммарная(SUM) статистика выроботки/потребление электроэнергии kWH

#ДатаЭнергия PVЭнергия сетиЭнергия инвертораЭнергия батареиЭнергия нагрузки
126 Feb 2026 00:000.000-0.2560.0000.000-0.378
226 Feb 2026 01:000.000-0.2920.0000.000-0.400
326 Feb 2026 02:000.000-0.3610.0000.000-0.443
426 Feb 2026 03:000.000-0.3690.0000.000-0.450
526 Feb 2026 04:000.000-0.3670.0000.000-0.450
626 Feb 2026 05:000.000-0.2240.0000.000-0.358
726 Feb 2026 06:000.000-0.2010.0000.000-0.342
826 Feb 2026 07:000.001-0.2870.0000.000-0.392
926 Feb 2026 08:000.000-0.2040.0000.000-0.346
1026 Feb 2026 09:000.001-0.2470.000-0.001-0.373
 Среднее значение (AVG)0.002-2.8080.000-0.002-3.931