PH180020171601115

PH18

НазваниеPH180020171601115
ПсевдонимPH18
АдресOld
Координаты Google
Ссылка на устройствоhttp://muststat.lvb.sumy.ua:8887
Device Token6I-XlWHyskBNI2QOalwRylPes_E6jppq_1517950948
Период с
по


Показаны 1-10 из 35 записи.

Статистика средних занчений мощности

#ДатаМощность PVМощность сетиМощность инвертораМощность с аккумулятораМощность нагрузкиНагрузка, %
125 Oct 2026 00:000-35400-5298
225 Oct 2026 01:000-22000-4355
325 Oct 2026 02:000-22300-4415
425 Oct 2026 03:000-28100-4747
525 Oct 2026 04:000-25900-4646
625 Oct 2026 05:000-37400-5209
725 Oct 2026 06:000-30000-4727
825 Oct 2026 07:002-3370-2-4998
925 Oct 2026 08:0057-3900-57-5419
1025 Oct 2026 09:00411-2976-392-4907
 Среднее значение (AVG)47-3031-45-4867

Показаны 1-10 из 35 записи.

Суммарная(SUM) статистика выроботки/потребление электроэнергии kWH

#ДатаЭнергия PVЭнергия сетиЭнергия инвертораЭнергия батареиЭнергия нагрузки
125 Oct 2026 00:000.000-0.3540.0000.000-0.529
225 Oct 2026 01:000.000-0.2200.0000.000-0.435
325 Oct 2026 02:000.000-0.2230.0000.000-0.441
425 Oct 2026 03:000.000-0.2810.0000.000-0.474
525 Oct 2026 04:000.000-0.2590.0000.000-0.464
625 Oct 2026 05:000.000-0.3740.0000.000-0.520
725 Oct 2026 06:000.000-0.3000.0000.000-0.472
825 Oct 2026 07:000.002-0.3370.000-0.002-0.499
925 Oct 2026 08:000.057-0.3900.000-0.057-0.541
1025 Oct 2026 09:000.411-0.2970.006-0.392-0.490
 Среднее значение (AVG)0.470-3.0340.006-0.450-4.865