PH180020171601115

PH18

НазваниеPH180020171601115
ПсевдонимPH18
АдресOld
Координаты Google
Ссылка на устройствоhttp://muststat.lvb.sumy.ua:8887
Device Token6I-XlWHyskBNI2QOalwRylPes_E6jppq_1517950948
Период с
по


Показаны 1-10 из 48 записи.

Статистика средних занчений мощности

#ДатаМощность PVМощность сетиМощность инвертораМощность с аккумулятораМощность нагрузкиНагрузка, %
114 Apr 2026 00:000-23300-3835
214 Apr 2026 01:000-18600-3394
314 Apr 2026 02:000-23400-3725
414 Apr 2026 03:000-24000-3705
514 Apr 2026 04:000-18400-3374
614 Apr 2026 05:000-26400-3766
714 Apr 2026 06:000-19400-3314
814 Apr 2026 07:0011-2360-11-3745
914 Apr 2026 08:0045-4070-45-5019
1014 Apr 2026 09:00126-46019-90-53311
 Среднее значение (AVG)18-2642-15-3926

Показаны 1-10 из 48 записи.

Суммарная(SUM) статистика выроботки/потребление электроэнергии kWH

#ДатаЭнергия PVЭнергия сетиЭнергия инвертораЭнергия батареиЭнергия нагрузки
114 Apr 2026 00:000.000-0.2330.0000.000-0.383
214 Apr 2026 01:000.000-0.1860.0000.000-0.339
314 Apr 2026 02:000.000-0.2340.0000.000-0.372
414 Apr 2026 03:000.000-0.2400.0000.000-0.370
514 Apr 2026 04:000.000-0.1840.0000.000-0.337
614 Apr 2026 05:000.000-0.2640.0000.000-0.376
714 Apr 2026 06:000.000-0.1940.0000.000-0.331
814 Apr 2026 07:000.011-0.2360.000-0.011-0.374
914 Apr 2026 08:000.045-0.4070.000-0.045-0.501
1014 Apr 2026 09:000.126-0.4600.019-0.090-0.533
 Среднее значение (AVG)0.182-2.6380.019-0.146-3.915