PH180020171601115

PH18

НазваниеPH180020171601115
ПсевдонимPH18
АдресOld
Координаты Google
Ссылка на устройствоhttp://muststat.lvb.sumy.ua:8887
Device Token6I-XlWHyskBNI2QOalwRylPes_E6jppq_1517950948
Период с
по


Показаны 1-10 из 34 записи.

Статистика средних занчений мощности

#ДатаМощность PVМощность сетиМощность инвертораМощность с аккумулятораМощность нагрузкиНагрузка, %
118 Jun 2026 00:000-58800-72714
218 Jun 2026 01:000-56800-70514
318 Jun 2026 02:000-32700-5218
418 Jun 2026 03:000-18900-4284
518 Jun 2026 04:000-28000-5007
618 Jun 2026 05:001-2700-1-4796
718 Jun 2026 06:000-28900-4957
818 Jun 2026 07:000-30800-5097
918 Jun 2026 08:0039-2895-25-4937
1018 Jun 2026 09:00109-26535-21-4967
 Среднее значение (AVG)15-3374-5-5358

Показаны 1-10 из 34 записи.

Суммарная(SUM) статистика выроботки/потребление электроэнергии kWH

#ДатаЭнергия PVЭнергия сетиЭнергия инвертораЭнергия батареиЭнергия нагрузки
118 Jun 2026 00:000.000-0.5880.0000.000-0.727
218 Jun 2026 01:000.000-0.5680.0000.000-0.705
318 Jun 2026 02:000.000-0.3270.0000.000-0.521
418 Jun 2026 03:000.000-0.1890.0000.000-0.428
518 Jun 2026 04:000.000-0.2800.0000.000-0.500
618 Jun 2026 05:000.001-0.2700.000-0.001-0.479
718 Jun 2026 06:000.000-0.2890.0000.000-0.495
818 Jun 2026 07:000.000-0.3080.0000.000-0.509
918 Jun 2026 08:000.039-0.2890.005-0.025-0.493
1018 Jun 2026 09:000.109-0.2650.035-0.021-0.496
 Среднее значение (AVG)0.149-3.3740.040-0.048-5.353