PH180020171601115

PH18

НазваниеPH180020171601115
ПсевдонимPH18
АдресOld
Координаты Google
Ссылка на устройствоhttp://muststat.lvb.sumy.ua:8887
Device Token6I-XlWHyskBNI2QOalwRylPes_E6jppq_1517950948
Период с
по


Показаны 1-10 из 28 записи.

Статистика средних занчений мощности

#ДатаМощность PVМощность сетиМощность инвертораМощность с аккумулятораМощность нагрузкиНагрузка, %
128 Dec 2025 00:000-2,67200-2,70266
228 Dec 2025 01:000-2,62800-2,64965
328 Dec 2025 02:000-2,45700-2,47960
428 Dec 2025 03:000-2,49700-2,51162
528 Dec 2025 04:000-2,43100-2,44760
628 Dec 2025 05:000-2,47200-2,48761
728 Dec 2025 06:000-2,43000-2,44260
828 Dec 2025 07:000-76400-89019
928 Dec 2025 08:000-33200-4488
1028 Dec 2025 09:000-21600-3785
 Среднее значение (AVG)0-1,89000-1,94346

Показаны 1-10 из 28 записи.

Суммарная(SUM) статистика выроботки/потребление электроэнергии kWH

#ДатаЭнергия PVЭнергия сетиЭнергия инвертораЭнергия батареиЭнергия нагрузки
128 Dec 2025 00:000.000-2.6720.0000.000-2.702
228 Dec 2025 01:000.000-2.6280.0000.000-2.649
328 Dec 2025 02:000.000-2.4570.0000.000-2.479
428 Dec 2025 03:000.000-2.4970.0000.000-2.511
528 Dec 2025 04:000.000-2.4310.0000.000-2.447
628 Dec 2025 05:000.000-2.4720.0000.000-2.487
728 Dec 2025 06:000.000-2.4300.0000.000-2.442
828 Dec 2025 07:000.000-0.7640.0000.000-0.890
928 Dec 2025 08:000.000-0.3320.0000.000-0.448
1028 Dec 2025 09:000.000-0.2160.0000.000-0.378
 Среднее значение (AVG)0.000-18.8990.0000.000-19.432