PH180020171601115

PH18

НазваниеPH180020171601115
ПсевдонимPH18
АдресOld
Координаты Google
Ссылка на устройствоhttp://muststat.lvb.sumy.ua:8887
Device Token6I-XlWHyskBNI2QOalwRylPes_E6jppq_1517950948
Период с
по


Показаны 1-10 из 34 записи.

Статистика средних занчений мощности

#ДатаМощность PVМощность сетиМощность инвертораМощность с аккумулятораМощность нагрузкиНагрузка, %
126 Aug 2026 00:000-25500-4716
226 Aug 2026 01:000-22700-4595
326 Aug 2026 02:000-21200-4415
426 Aug 2026 03:000-22000-4485
526 Aug 2026 04:000-20600-4375
626 Aug 2026 05:000-20400-4305
726 Aug 2026 06:000-22100-4475
826 Aug 2026 07:007-2030-7-4345
926 Aug 2026 08:0032-2080-32-4415
1026 Aug 2026 09:00113-2210-112-4605
 Среднее значение (AVG)15-2180-15-4475

Показаны 1-10 из 34 записи.

Суммарная(SUM) статистика выроботки/потребление электроэнергии kWH

#ДатаЭнергия PVЭнергия сетиЭнергия инвертораЭнергия батареиЭнергия нагрузки
126 Aug 2026 00:000.000-0.2550.0000.000-0.471
226 Aug 2026 01:000.000-0.2270.0000.000-0.459
326 Aug 2026 02:000.000-0.2120.0000.000-0.441
426 Aug 2026 03:000.000-0.2200.0000.000-0.448
526 Aug 2026 04:000.000-0.2060.0000.000-0.437
626 Aug 2026 05:000.000-0.2040.0000.000-0.430
726 Aug 2026 06:000.000-0.2210.0000.000-0.447
826 Aug 2026 07:000.007-0.2030.000-0.007-0.434
926 Aug 2026 08:000.032-0.2080.000-0.032-0.441
1026 Aug 2026 09:000.113-0.2210.000-0.112-0.460
 Среднее значение (AVG)0.151-2.1760.000-0.151-4.468