PH180020171601115

PH18

НазваниеPH180020171601115
ПсевдонимPH18
АдресOld
Координаты Google
Ссылка на устройствоhttp://muststat.lvb.sumy.ua:8887
Device Token6I-XlWHyskBNI2QOalwRylPes_E6jppq_1517950948
Период с
по


Показаны 1-10 из 43 записи.

Статистика средних занчений мощности

#ДатаМощность PVМощность сетиМощность инвертораМощность с аккумулятораМощность нагрузкиНагрузка, %
108 Jan 2025 00:000-44500-47510
208 Jan 2025 01:000-44800-46611
308 Jan 2025 02:000-864-439-425-43510
408 Jan 2025 03:000-30200-3237
508 Jan 2025 04:000-28200-3036
608 Jan 2025 05:000-26600-2866
708 Jan 2025 06:000-28200-3026
808 Jan 2025 07:000-28200-3036
908 Jan 2025 08:000-34000-3678
1008 Jan 2025 09:000-791-378-365-42610
 Среднее значение (AVG)0-430-82-79-3698

Показаны 1-10 из 43 записи.

Суммарная(SUM) статистика выроботки/потребление электроэнергии kWH

#ДатаЭнергия PVЭнергия сетиЭнергия инвертораЭнергия батареиЭнергия нагрузки
108 Jan 2025 00:000.000-0.4450.0000.000-0.475
208 Jan 2025 01:000.000-0.4480.0000.000-0.466
308 Jan 2025 02:000.000-0.864-0.439-0.425-0.435
408 Jan 2025 03:000.000-0.3020.0000.000-0.323
508 Jan 2025 04:000.000-0.2820.0000.000-0.303
608 Jan 2025 05:000.000-0.2660.0000.000-0.286
708 Jan 2025 06:000.000-0.2820.0000.000-0.302
808 Jan 2025 07:000.000-0.2820.0000.000-0.303
908 Jan 2025 08:000.000-0.3400.0000.000-0.367
1008 Jan 2025 09:000.000-0.791-0.378-0.365-0.426
 Среднее значение (AVG)0.000-4.302-0.817-0.791-3.686