PH180020171601115

PH18

НазваниеPH180020171601115
ПсевдонимPH18
АдресOld
Координаты Google
Ссылка на устройствоhttp://muststat.lvb.sumy.ua:8887
Device Token6I-XlWHyskBNI2QOalwRylPes_E6jppq_1517950948
Период с
по


Показаны 1-10 из 43 записи.

Статистика средних занчений мощности

#ДатаМощность PVМощность сетиМощность инвертораМощность с аккумулятораМощность нагрузкиНагрузка, %
118 Sep 2024 00:000-1,472-1,098-1,049-3698
218 Sep 2024 01:000-334-92-87-2775
318 Sep 2024 02:000-21900-2485
418 Sep 2024 03:000-20600-2395
518 Sep 2024 04:000-21200-2555
618 Sep 2024 05:000-20900-2425
718 Sep 2024 06:000-20500-2475
818 Sep 2024 07:000-20300-2365
918 Sep 2024 08:001-2060-1-2205
1018 Sep 2024 09:0080-2600-80-3086
 Среднее значение (AVG)8-352-119-122-2645

Показаны 1-10 из 43 записи.

Суммарная(SUM) статистика выроботки/потребление электроэнергии kWH

#ДатаЭнергия PVЭнергия сетиЭнергия инвертораЭнергия батареиЭнергия нагрузки
118 Sep 2024 00:000.000-1.472-1.098-1.049-0.369
218 Sep 2024 01:000.000-0.334-0.092-0.087-0.277
318 Sep 2024 02:000.000-0.2190.0000.000-0.248
418 Sep 2024 03:000.000-0.2060.0000.000-0.239
518 Sep 2024 04:000.000-0.2120.0000.000-0.255
618 Sep 2024 05:000.000-0.2090.0000.000-0.242
718 Sep 2024 06:000.000-0.2050.0000.000-0.247
818 Sep 2024 07:000.000-0.2030.0000.000-0.236
918 Sep 2024 08:000.001-0.2060.000-0.001-0.220
1018 Sep 2024 09:000.080-0.2600.000-0.080-0.308
 Среднее значение (AVG)0.082-3.524-1.190-1.218-2.640